木の床.net 価格表 2024年 1月 10日 価格は在庫分の価格になります。ご注文の際はご確認下さい。 消費税込・送料別価格
    商品番号 樹種 タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
    u単価 3,000〜5,000                    
    YSG-PL105N-M 柳杉 節有 無垢 パネリング 無塗装 1950 105 12 16 3.276 3,190 10,450
    YSG-PL105N-T 柳杉 節有 無垢 パネリング ウレタン 1950 105 12 16 3.276 3,358 11,000
    SG-PL105AS-M 杉(飫肥杉) 上小・無地 無垢 パネリング 無塗装 1970 105 9 16 3.31 3,988 13,200
    RP-PL105N-M レッドパイン 節有 無垢 パネリング 無塗装 1940 105 12 16 3.26 4,049 13,200
    KI-PL150P-M 桐 Aグレード 無垢 パネリング 無塗装 1820 150 12 12 3.28 4,527 14,850
    SN-UNI90F-M 西南桜(節有) 無垢 UNI・節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 4,701 7,700
    SN-UNI90F-TE 西南桜(節有)チーク色 無垢 UNI・節有 ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 4,701 7,700
    SG-PL90N-M 杉(飫肥杉) 節有 無垢 パネリング 無塗装 1980 90 12 9 1.6 4,813 7,700
    HI-PL80AS-M 桧 ABグレード 無垢 パネリング 無塗装 2000 80 10 21 3.36 4,911 16,500
    RP-1P115-M レッドパイン 無垢 OPC 無塗装 1820 115 15 8 1.67 4,940 8,250
    RP12-OPC113-M レッドパイン 無垢 OPC 無塗装 1820 113 12 7 1.44 4,965 7,150
    u単価 5,000〜7,000                   ▲TOP
    SN-UNI90F-T 西南桜(節有) 無垢 UNI・節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,037 8,250
    RP-1P115-T レッドパイン 無垢 OPC ウレタン 1820 115 15 8 1.67 5,269 8,800
    RP-1P115-O レッドパイン 無垢 OPC 自然塗料 1820 115 15 8 1.67 5,269 8,800
    VAK-UNI90N-M ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・Nグレード 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
    VAK-UNI90N-BW ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・BW色 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
    WN-UNI90N-M ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
    TK-UNI90-M 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
    SN-UNI90F-O 西南桜(節有) 無垢 UNI・節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
    GO-F4P150-N ゴム 無垢 FJL4Pナチュラル ウレタン 1820 150 15 6 1.638 5,372 8,800
    TK-UNI130-M 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 無塗装 1820 130 15 7 1.656 5,646 9,350
    WN-UNI90N-T ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,708 9,350
    TK-UNI90-T 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,708 9,350
    VAK-UNI90N-TE ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・TE色 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 5,809 9,515
    HV-UNI90S-EA ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・アース色 着色UVオイル 1820 90 15 10 1.638 5,809 9,515
    HV-UNI90S-LE ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・リーフ色 着色UVオイル 1820 90 15 10 1.638 5,809 9,515
    HV-UNI90S-SN ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・スノー色 着色UVオイル 1820 90 15 10 1.638 5,809 9,515
    HV-UNI90S-OA ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・オーキッシュ 着色UVオイル 1820 90 15 10 1.638 5,809 9,515
    AS6-OPC90-M アッシュ・リフォーム用 無垢 OPC 無塗装 910 90 6 40 3.267 5,892 19,250
    TK-UNI130-T 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 ウレタン 1820 130 15 7 1.656 5,978 9,900
    RP-OPC135-M レッドパイン 無垢 OPC 無塗装 1820 135 15 6 1.47 5,986 8,800
    VAK-UNI90N-O ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・Nグレード 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    WN-UNI90-M ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    KS-UNI90-M カバ桜 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    TK-UNI90-O 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    HV-UNI90AN-TK ヘビア・アンテーク 無垢 UNI・G・チーク色 着色ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    HV-UNI90AN-VT ヘビア・アンテーク 無垢 UNI・ビンテージ色 着色ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    MP-UNI90N-M メープル Nグレード 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
    AS6-OPC90-O アッシュ・リフォーム用 無垢 OPC 自然塗料 910 90 6 40 3.267 6,229 20,350
    KRM-OPC120N-M カラマツ Nグレード(節あり) 無垢 OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.53 6,291 9,625
    SLDCP-01 ソリデコ PRO 桐   フラットクリア クリア 1180 128 4 11 1.66 6,295 10,450
    SLDCP-02 ソリデコ PRO パイン   浮造+ノコ目 クリア 1180 128 4 11 1.66 6,295 10,450
    SLDCP-03 ソリデコ PRO パイン   ホワイトブラッシュ 着色 1180 128 4 11 1.66 6,295 10,450
    SLDCP-04 ソリデコ PRO パイン   足場板調 着色 1180 128 4 11 1.66 6,295 10,450
    KB-UNI130S-M カバ 無垢 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 6,310 10,450
    TK-UNI130-O 東北カバ 源平 無垢 UNI 節有 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 6,310 10,450
    VAK-UNI120N-M ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・Nグレード 無塗装 1820 120 15 7 1.528 6,335 9,680
    WN-UNI90-T ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    WN-UNI90N-O ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    KS-UNI90-T カバ桜 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    SN-UNI90-M 西南桜 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    TM-UNI90S-M タモ(アッシュ)Sグレード 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    NR-UNI90BC-M ナラ 無垢 UNI (BC) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
    RP-OPC150-M レッドパイン 無垢 OPC 無塗装 1820 150 15 6 1.638 6,380 10,450
    HV-UNI120S-WO ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・ホワイト UVオイル 1820 120 15 7 1.528 6,479 9,900
    HV-UNI120S-OB ヘビア・ナチュラル 無垢 UNI・オスモブラウン 着色オイル 1820 120 15 7 1.528 6,479 9,900
    SG-OPC105N-M 無垢 OPC 無塗装 1920 105 15 8 1.612 6,483 10,450
    HI-OPC110N-M 桧(節・埋木有) 無垢 OPC 無塗装 1820 110 15 8 1.6 6,531 10,450
    SLDCD-01 ソリデコ DIY 桐   フラットクリア クリア 1180 128 4.5 10 1.51 6,556 9,900
    SLDCD-02 ソリデコ DIY パイン   浮造+ノコ目 クリア 1180 128 4.5 10 1.51 6,556 9,900
    SLDCD-03 ソリデコ DIY パイン   ホワイトブラッシュ 着色 1180 128 4.5 10 1.51 6,556 9,900
    SLDCD-04 ソリデコ DIY パイン   足場板調 着色 1180 128 4.5 10 1.51 6,556 9,900
    VAK-HB60N-M ベトナムアカシア Nグレード 無垢 ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 6,581 10,780
    WOK-PL90BC-M ホワイトオーク BCグレード 無垢 パネリング 無塗装 1820 90 8 20 3.315 6,637 22,000
    WN-UNI130-M ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 6,643 11,000
    KB-UNI130S-T カバ 無垢 UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 6,643 11,000
    HV-UNI90HSW-M ヘビア・ハンドスクレイプ 無垢 UNI・ワイルド 無塗装 乱尺 90 18   1.62 6,654 10,780
    ASC-UNI90-M アジアンチェリー 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    ASC-UNI90-T アジアンチェリー 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    ASC-UNI90-O アジアンチェリー 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    AP-UNI90-M アピトン 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    WN-UNI90-O ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    KS-UNI90-O カバ桜 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    KB12-UNI90-M カバ 無垢 UNI (AB) 無塗装 1820 90 12 10 1.638 6,716 11,000
    SN-UNI90-T 西南桜 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    SN-UNI90-TS 西南桜 無垢 UNI ウレタン桜色 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    WA-UNI90S-M ホワイトアッシュSグレード 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    NR-UNI90BC-T ナラ 無垢 UNI (BC) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
    RP-OPC150-T レッドパイン 無垢 OPC ウレタン 1820 150 15 6 1.638 6,716 11,000
    OK-RN90NKM-M オークのこめ 無垢 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 90 15   1.62 6,790 11,000
    VAK-UNI120N-O ベトナムアカシア Nグレード 無垢 UNI・Nグレード 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 6,839 10,450
    MTP-120F-M マルティムパイン 無垢 1P フラット 無塗装 2000 120 15 7 1.68 6,875 11,550
    OK6-OPC90-M オーク・リフォーム用 無垢 OPC 無塗装 910 90 6 40 3.267 6,902 22,550
    NR-UNI120N-M ナラ Nグレード 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 6,947 10,615
    SLDCP-05 ソリデコプレミアム PRO パイン   オークナチュラル PRINT塗装 1180 128 4 11 1.66 6,958 11,550
    SLDCP-06 ソリデコプレミアム PRO パイン   オークホワイトグレイ PRINT塗装 1180 128 4 11 1.66 6,958 11,550
    SLDCP-07 ソリデコプレミアム PRO パイン   レインオールド PRINT塗装 1180 128 4 11 1.66 6,958 11,550
    KB-UNI130S-O カバ 無垢 UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 6,975 11,550
    u単価 7,000〜9,000                   ▲TOP
    KRM-OPC135N-M カラマツ Nグレード(節あり) 無垢 OPC 無塗装 1820 135 15 7 1.719 7,039 12,100
    HM-PL88P-M ヘムロック(米栂) Aグレード 無垢 パネリング 無塗装 1950 88 8 10 1.716 7,051 12,100
    KB12-UNI90-T カバ 無垢 UNI (AB) ウレタン 1820 90 12 10 1.638 7,051 11,550
    SN-UNI90-O 西南桜 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
    KU-UNI90-M 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
    NR-UNI90BC-O ナラ 無垢 UNI (BC) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
    RP-OPC150-O レッドパイン 無垢 OPC 自然塗料 1820 150 15 6 1.638 7,051 11,550
    OK6-OPC90-O オーク・リフォーム用 無垢 OPC 自然塗料 910 90 6 40 3.267 7,071 23,100
    MG-PL90-M マホガニー 無垢 パネリング 無塗装 1800 90 10 10 1.62 7,130 11,550
    SN-UNI120-M 西南桜 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.53 7,190 11,000
    NR-UNI120N-O ナラ Nグレード 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 7,199 11,000
    OK-RN/MIX-M オークワイルド(幅ミックス) 無垢 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 MIX 15   1.59 7,264 11,550
    SLDCD-05 ソリデコプレミアム DIY パイン   オークナチュラル PRINT塗装 1180 128 4.5 10 1.51 7,285 11,000
    SLDCD-06 ソリデコプレミアム DIY パイン   オークホワイトグレイ PRINT塗装 1180 128 4.5 10 1.51 7,285 11,000
    SLDCD-07 ソリデコプレミアム DIY パイン   レインオールド PRINT塗装 1180 128 4.5 10 1.51 7,285 11,000
    WN-UNI130-T ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 7,307 12,100
    KU-UNI90-T 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
    KY-UNI90AN-DB ケヤキアンティーク 無垢 UNI ダークブラウン色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
    TM-UNI90-M タモ(アッシュ) 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
    MB-UNI90-M メルバウ 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.63 7,423 12,100
    SN-UNI120-T 西南桜 無垢 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.53 7,549 11,550
    KI-OPC120-M 無垢 OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.53 7,549 11,550
    TE6-UNI90-T チークリフォーム用 無垢 UNI ウレタン 910 90 6 40 3.267 7,576 24,750
    WN-UNI130-O ウォールナット(くるみ) 無垢 UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 7,639 12,650
    KU-UNI90-O 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    BB-T90-N 竹 タテ・ナチュラル 無垢 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    BB-T90-M 竹 タテ・ミディアム 無垢 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    BB-Y150-N 竹 ヨコ・ナチュラル 無垢 縦積層 ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,723 12,650
    BB-Y150-M 竹 ヨコ・ミディアム 無垢 縦積層 ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,723 12,650
    TM-UNI90-T タモ(アッシュ) 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    TM-UNI90S-O タモ(アッシュ)Sグレード 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    TE-F4P150-T チーク 無垢 FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,723 12,650
    NR-UNI90-MB ナラ ミディアム色 無垢 UNI ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    NR-UNI90-DB ナラ ダーク色 無垢 UNI ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    NR-UNI90-BR ナラ ブラウン色 無垢 UNI ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    MG-UNI90-M マホガニー 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
    MB-PL90-M メルバウ 無垢 パネリング 無塗装 1820 90 10 10 1.638 7,723 12,650
    SG-OPC105N-T 無垢 OPC ウレタン 1920 105 15 8 1.612 7,847 12,650
    HV3-140AN-SS ヘビア・アンテーク 三層 スノーストーム 着色ウレタン 乱尺 140 14   2.1 7,857 16,500
    HV3-140AN-TP ヘビア・アンテーク 三層 トペニ 着色ウレタン 乱尺 140 14   2.1 7,857 16,500
    HV3-140AN-TK ヘビア・アンテーク 三層 チークカラー 着色ウレタン 乱尺 140 14   2.1 7,857 16,500
    HV3-140AN-BW ヘビア・アンテーク 三層 ウォールナットカラー 着色ウレタン 乱尺 140 14   2.1 7,857 16,500
    MM-UNI115-M モミ(柾目)   UNI 無塗装 1820 115 15 8 1.674 7,885 13,200
    HI-OPC110N-T 桧(節・埋木有) 無垢 OPC ウレタン 1820 110 15 8 1.6 7,906 12,650
    SN-UNI120-O 西南桜 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.53 7,908 12,100
    TE6-UNI90-O チークリフォーム用 無垢 UNI 自然塗料 910 90 6 40 3.267 7,912 25,850
    KU-UNI120-M 栗 巾広 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 7,914 12,100
    KU-RN120-M 栗 巾広 無垢 乱尺 無塗装 1820 120 15   1.52 7,961 12,100
    EF-KRM130L-OH カラ松複合(節有)   複合 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 7,971 13,200
    KRM-OPC135N-O カラマツ Nグレード(節あり) 無垢 OPC 自然塗料 1820 135 15 7 1.719 7,999 13,750
    KB12-UNI90-O カバ 無垢 UNI (AB) 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 8,059 13,200
    TM-UNI90-O タモ(アッシュ) 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
    WA-UNI90-M ホワイトアッシュ 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
    WA-UNI90S-O ホワイトアッシュSグレード 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
    NR-UNI90-M ナラ 無垢 UNI (A) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
    NR-F4P150-T ナラ 無垢 FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 8,059 13,200
    MG-UNI90-T マホガニー 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
    KU-UNI120-T 栗 巾広 無垢 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 8,273 12,650
    KY-UNIAN120-DB ケヤキアンティーク 無垢 UNI ダークブラウン色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 8,273 12,650
    EMP-UNI120-M ヨーロピアンメープル(シカモア) 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 8,273 12,650
    TM-UNI120-M タモ(アッシュ) 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 8,279 12,650
    MTP-140F-M マルティムパイン 無垢 1P フラット 無塗装 2000 140 21 4 1.12 8,348 9,350
    KUK-UNI90-M クク(カユクク・マンデリンウッド) 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    AS-UNI90S-WO アッシュSグレード 無垢 UNI ホワイトOIL 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    WA-UNI90-T ホワイトアッシュ 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    NR12-UNI90-M ナラ 無垢 UNI 無塗装 1820 90 12 10 1.638 8,394 13,750
    NR-UNI90-T ナラ 無垢 UNI (A) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    BN-UNI90-M ブナ 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    MG-UNI90-O マホガニー 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
    EF-HO189AN-WW ナラ複合ホワイトワイピング 複合 複合アンティーク ウレタン 1820 189 15 5 1.72 8,634 14,850
    NR-UNI120-M ナラ 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 8,639 13,200
    EF-KB120-M カバ複合 複合 複合 無塗装 909 120 12 14 1.527 8,644 13,200
    BB-OPC125-AN アンティークバンブー 三層 三層 ウレタン 1210 125 18 10 1.513 8,724 13,200
    KB-HB-M カバ 無垢 ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 8,730 14,300
    KUK-UNI90-O クク(カユクク・マンデリンウッド) 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    KU-UNI90AN-BRN 栗アンティーク 無垢 UNI ブラウン色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    KU-UNI90AN-BLK 栗アンティーク 無垢 UNI ブラック色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    KY-UNI90-M ケヤキ(日本欅) 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    NR12-UNI90-T ナラ 無垢 UNI ウレタン 1820 90 12 10 1.638 8,730 14,300
    NR-UNI90-O ナラ 無垢 UNI (A) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    EF-OK150N-OH ナラ(オーク)複合・Nグレード 複合 複合 自然塗料 1820 150 15 6 1.638 8,730 14,300
    BN-UNI90-T ブナ 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    MP-UNI90-M メープル 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
    MB-UNI90-T メルバウ 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.63 8,773 14,300
    MB-UNI90-O メルバウ 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.63 8,773 14,300
    WOK-PL90P-M ホワイトオーク Aグレード 無垢 パネリング 無塗装 1820 90 8 20 3.276 8,898 29,150
    EF-MG125R-MH マホガニー複合 複合   無塗装 乱尺 125 14   2.1 8,905 18,700
    CMR-RN90-M クマル 無垢 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.9 8,974 17,050
    KU-UNI120-O 栗 巾広 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 8,993 13,750
    NR-UNI120-T ナラ 無垢 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.528 8,999 13,750
    u単価 9,000〜11,000                   ▲TOP
    EF-KB120-T カバ複合 複合 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 9,005 13,750
    EF-NR120-M ナラ(オーク)複合 複合 複合 無塗装 909 120 12 14 1.527 9,005 13,750
    MG-RN120-M マホガニー 無垢 乱尺 無塗装 1820 120 15   1.52 9,046 13,750
    KY-UNI90-T ケヤキ(日本欅) 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,066 14,850
    KY-HB-M ケヤキ(日本欅) 無垢 ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 9,066 14,850
    KN12-UNI90-T ケンパス 無垢 UNI   1820 90 12 10 1.638 9,066 14,850
    EF-OK150NB-MH ナラ・ブラッシングNグレード 複合 複合うずくり 無塗装 1820 150 15 6 1.638 9,066 14,850
    MP-UNI90-T メープル 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,066 14,850
    MP-UNI90-O メープル 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,066 14,850
    RG-UNI90-T リングア 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,066 14,850
    AGT-PL105P-M アガチス Aグレード 無垢 パネリング 無塗装 1950 105 9 8 1.638 9,066 14,850
    EF-HK189N-M ヒッコリー(節有) 複合 複合 無塗装 1820 189 15 5 1.72 9,273 15,950
    HI-OPC110S-M 桧(上小節) 無垢 OPC 無塗装 1820 110 15 8 1.6 9,281 14,850
    RP-OPC110-MH レッドパイン床暖 無垢 OPC 無塗装 1818 110 15 8 1.6 9,281 14,850
    WA-UNI130-M ホワイトアッシュ 無垢 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,300 15,400
    TM-UNI120-T タモ(アッシュ) 無垢 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.528 9,359 14,300
    TM-UNI120-O タモ(アッシュ) 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 9,359 14,300
    NR-UNI120-O ナラ 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 9,359 14,300
    EF-KB120-O カバ複合 複合 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 9,365 14,300
    EF-KB120-TD カバ複合直貼 複合 複合・直貼 ウレタン 909 120 12 14 1.527 9,365 14,300
    EF-TM120-T タモ(アッシュ)複合 複合 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 9,365 14,300
    EF-NR120-T ナラ(オーク)複合 複合 複合 ウレタンマット 909 120 12 14 1.527 9,365 14,300
    HI-OPC105N-MH 桧(節有) 床暖 無垢 OPC 無塗装 1818 105 15 8 1.527 9,365 14,300
    EF-NRS-HBMH ナラ Sグレード 複合 ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.64 9,390 15,400
    AK-UNI90R-M アカシア ラスティック 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    KUK-OPC90-M クク(カユクク・マンデリンウッド) 無垢 OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    KY-UNI90-O ケヤキ(日本欅) 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    KN-UNI90-T ケンパス 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    WA-UNI90-O ホワイトアッシュ 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    PN-UNI90-M ピンカド 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    MG-HB-M マホガニー 無垢 ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 9,402 15,400
    MKP-UNI90S-O モンキーポット Sグレード 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
    WA-RN120-M ホワイトアッシュ 無垢 乱尺 無塗装 1820 120 15   1.52 9,408 14,300
    KB-UNI75-MH カバ 床暖 無垢 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
    KB-UNI75-TH カバ 床暖 無垢 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
    NR-UNI75-MH ナラ 床暖 無垢 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
    RP-OPC110-TH レッドパイン床暖 無垢 OPC ウレタン 1818 110 15 8 1.6 9,625 15,400
    MP-UNI130-M メープル 幅広 無垢 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,632 15,950
    KU-UNI120AN-BRN 栗アンティーク 無垢 UNI ブラウン色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 9,712 14,850
    KU-UNI120AN-BLK 栗アンティーク 無垢 UNI ブラック色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 9,712 14,850
    EMP-UNI120-O ヨーロピアンメープル(シカモア) 無垢 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 9,712 14,850
    EF-TM120-O タモ(アッシュ)複合 複合 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 9,725 14,850
    EF-NR120-O ナラ(オーク)複合 複合 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 9,725 14,850
    EF-NR120-TD ナラ(オーク)複合 直貼 複合 複合・直貼 ウレタン 909 120 12 14 1.527 9,725 14,850
    AW-UNI90-M アジアンウォールナット 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    BB-T90-NH 竹 床暖 タテ・ナチュラル 無垢 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    BB-T90-MH 竹 床暖 タテ・ミディアム 無垢 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    TM-UNI75-MH タモ(アッシュ)床暖 無垢 UNI 無塗装 1820 75 15 12 1.638 9,737 15,950
    TE-UNI90-M チーク 無垢 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    NR12-UNI90-O ナラ 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 9,737 15,950
    WO-RN150N-M ホワイトオークNグレード 無垢 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 150 15   1.638 9,737 15,950
    PN-UNI90-T ピンカド 無垢 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    BN-UNI90-O ブナ 無垢 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
    EMP-UNI130-M ヨーロピアンメープル(シカモア) 無垢 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.638 9,737 15,950
    KB-UNI75-OH カバ 床暖 無垢 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 9,749 15,950
    KB-UNI90S-MH カバ 床暖 無垢 UNI 無塗装 1818 90 15 10 1.636 9,749 15,950
    NR-UNI75-TH ナラ 床暖 無垢 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 9,749 15,950
    MTP-140B-M マルティムパイン 無垢 1P ブラッシング 無塗装 2000 140 21 4 1.12 9,821 11,000
    KY-RN120-M ケヤキ(日本欅) 無垢 乱尺 無塗装 1820 120 15   1.68 9,821 16,500
    EF-HK189N-O ヒッコリー(節有) 複合 複合 自然塗料 1820 189 15 5 1.72 9,913 17,050
    MKP-UNI130S-O モンキーポット Sグレード 無垢 UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 9,964 16,500
    GOK-PL90-M ジョージアオーク 無垢 パネリング 無塗装 2440 90 8 10 2.2 10,000 22,000
    CP-OPC85N-M ハードサイプレス 無垢 OPC 無塗装 1820 85 15 11 1.701 10,024 17,050
    KY-UNI120-M ケヤキ(日本欅) 無垢 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 10,072 15,400
