木の床.net 価格表 2022年 12月 25日 価格は在庫分の価格になります。ご注文の際はご確認下さい。    
  商品番号 樹種 タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  アカシア(ミモザ)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AK-UNI90-M アカシア  UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  AK-UNI90-O アカシア  UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,745 17,600
  VAK-UNI90N-M ベトナムアカシア Nグレード UNI・Nグレード 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
  VAK-UNI90N-O ベトナムアカシア Nグレード UNI・Nグレード 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
  VAK-UNI120N-M ベトナムアカシア Nグレード UNI・Nグレード 無塗装 1820 120 15 7 1.528 6,335 9,680
  VAK-UNI120N-O ベトナムアカシア Nグレード UNI・Nグレード 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 6,839 10,450
  アジアンウォールナット(ロックファー)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AW-UNI90-M アジアンウォールナット UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  AW-UNI90-T アジアンウォールナット UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 10,073 16,500
  AW-UNI90-O アジアンウォールナット UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,745 17,600
  AW-OPC90-M アジアンウォールナット OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 11,416 18,700
  AW-OPC90-O アジアンウォールナット OPC 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 12,759 20,900
  AW-RN120-M アジアンウォールナット 乱尺 無塗装 乱尺 120 15 7 1.512 10,913 16,500
  AW-RN120-O アジアンウォールナット 乱尺 自然塗料 乱尺 120 15 7 1.512 12,368 18,700
  アジアンチェリー(アウクチンサニイ・ピンマー)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  ASC-UNI90-T アジアンチェリー UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  ASC-OPC150-M アジアンチェリー OPC 無塗装 2000 150 15 6 1.8 11,000 19,800
  ASC-OPC150-O アジアンチェリー OPC 自然塗料 2000 150 15 6 1.8 12,222 22,000
  アピトン(クルイン)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AP-UNI90-M アピトン UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  アマゾンジャラ   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AZJ-RN90-M アマゾンジャラ 乱尺 無塗装 乱尺 90 19   1.269 12,569 15,950
  アメリカンブラックウォールナット   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  BW-UNI90-M A・ブラックウォールナット UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 11,752 19,250
  BW-UNI90-T A・ブラックウォールナット UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 12,088 19,800
  BW-UNI90-O A・ブラックウォールナット UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 12,088 19,800
  BW-UNI90N-M A・ブラックウォールナット節有 UNI 節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 10,073 16,500
  BW-UNI90N-T A・ブラックウォールナット節有 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 11,752 19,250
  BW-UNI90N-O A・ブラックウォールナット節有 UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 11,416 18,700
  BW-UNI120-M A・ブラックウォールナット UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 12,230 18,700
  BW-UNI120-T A・ブラックウォールナット UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 12,950 19,800
  BW-UNI120-O A・ブラックウォールナット UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 13,309 20,350
  BW-UNI120N-M A・ブラックウォールナット節有 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 10,432 15,950
  BW-UNI120N-T A・ブラックウォールナット節有 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 12,590 19,250
  BW-UNI120N-O A・ブラックウォールナット節有 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 11,871 18,150
  BW12-UNI90AB-O A・ブラックウォールナット UNI 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 11,416 18,700
  BW12-RN120-M A・ブラックウォールナット 乱尺 無塗装 乱尺 120 12   1.529 15,827 24,200
  BW-UNI75-TH A・ブラックウォールナット床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 14,792 24,200
  BW-UNI75-OH A・ブラックウォールナット床暖 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 15,465 25,300
  BW-HB-M A・Bウォールナット ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 12,424 20,350
  BW6-UNI90-M A・Bウォールナットリフォーム UNI 無塗装 910 90 6 40 3.267 7,744 25,300
  BW6-UNI90-O A・Bウォールナットリフォーム UNI 自然塗料 910 90 6 40 3.267 8,418 27,500
  アメリカンブラックチェリー   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AC-UNI90-M アメリカンブラックチェリー UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 10,745 17,600
  AC-UNI90-T アメリカンブラックチェリー UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 11,416 18,700
  AC-UNI90-O アメリカンブラックチェリー UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 11,752 19,250
  AC-UNI120-M アメリカンブラックチェリー UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 12,230 18,700
  AC-UNI120-T アメリカンブラックチェリー UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 13,669 20,900
  AC-UNI120-O アメリカンブラックチェリー UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 13,669 20,900
  AC-UNI130S-M アメリカンブラックチェリー UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 11,292 18,700
  AC-UNI130S-O アメリカンブラックチェリー UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 12,621 20,900
  AC12-UNI90AB-O アメリカンブラックチェリー UNI 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 11,081 18,150
  AC12-RN120-M アメリカンブラックチェリー 乱尺 無塗装 1820 120 12 7 1.529 0 0
  AC-HB-M アメリカンブラックチェリー ヘリンボーン 無塗装 420 60 12 65 1.638 11,081 18,150
  AC-UNI75-TH A・ブラックチェリー 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 12,103 19,800
  AC-UNI75-OH A・ブラックチェリー 床暖 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 12,775 20,900
  アルダー   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AD-UNI90N-O アルダー UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  AD-UNI130N-O アルダー UNI 節有 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 9,632 15,950
  ウォールナット(くるみ)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  WN-UNI90-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
  WN-UNI90-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
  WN-UNI90-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  WN-UNI90N-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
  WN-UNI90N-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,708 9,350
  WN-UNI90N-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
  WN-UNI130-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 6,643 11,000
  WN-UNI130-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 7,307 12,100
  WN-UNI130-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 7,639 12,650
  WN-OPC130-M ウォールナット(くるみ) OPC 無塗装 1820 130 15 7 1.656 13,617 22,550
  WN-OPC130-O ウォールナット(くるみ) OPC 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 14,946 24,750
  ウリン   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  UL-RN90-M ウリン 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.62 14,938 24,200
  UL-RN90-O ウリン 乱尺 自然塗料 乱尺 90 15   1.62 16,296 26,400
  カバ系(カバ・バーチ・西南桜etc)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KS-UNI90-M カバ桜 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
  KS-UNI90-T カバ桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
  KS-UNI90-O カバ桜 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  KB-UNI75-MH カバ 床暖 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
  KB-UNI75-TH カバ 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
  KB-UNI75-OH カバ 床暖 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 9,749 15,950
  KB-UNI90S-MH カバ 床暖 UNI 無塗装 1818 90 15 10 1.636 9,749 15,950
  KB-UNI90S-TH カバ 床暖 UNI ウレタン 1818 90 15 10 1.636 10,086 16,500
  KB-UNI90S-OH カバ 床暖 UNI 自然塗料 1818 90 15 10 1.636 10,422 17,050
  KB-UNI130S-M カバ UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 6,310 10,450
  KB-UNI130S-T カバ UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 6,643 11,000
  KB-UNI130S-O カバ UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 6,975 11,550
  KB-OPC130S-M カバ幅広Sグレード OPC 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,964 16,500
  KB-OPC130S-O カバ幅広Sグレード OPC 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 11,292 18,700
  KB12-UNI90-M カバ UNI (AB) 無塗装 1820 90 12 10 1.638 6,716 11,000
  KB12-UNI90-T カバ UNI (AB) ウレタン 1820 90 12 10 1.638 7,051 11,550
  KB12-UNI90-O カバ UNI (AB) 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 7,387 12,100
  KB-HB-M カバ ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 8,730 14,300
  KB-1P75-TD カバ 直貼 OPC・直貼 ウレタン 606 75 15 36 1.636 14,792 24,200
  TK-UNI90-M 東北カバ 源平 UNI 節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
  TK-UNI90-T 東北カバ 源平 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,708 9,350
  TK-UNI90-O 東北カバ 源平 UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 6,044 9,900
  TK-UNI130-M 東北カバ 源平 UNI 節有 無塗装 1820 130 15 7 1.656 5,646 9,350
  TK-UNI130-T 東北カバ 源平 UNI 節有 ウレタン 1820 130 15 7 1.656 5,978 9,900
  TK-UNI130-O 東北カバ 源平 UNI 節有 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 6,310 10,450
  SN-UNI90-M 西南桜 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
  SN-UNI90-T 西南桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  SN-UNI90-TS 西南桜 UNI ウレタン桜色 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  SN-UNI90-O 西南桜 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  SN-UNI90F-M 西南桜(節有) UNI・節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 4,701 7,700
  SN-UNI90F-T 西南桜(節有) UNI・節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,037 8,250
  SN-UNI90F-O 西南桜(節有) UNI・節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 5,372 8,800
  SN-UNI90F-TE 西南桜(節有)チーク色 UNI・節有 ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 4,701 7,700
  SN-UNI120-M 西南桜 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.53 7,190 11,000
  SN-UNI120-T 西南桜 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.53 7,549 11,550
  SN-UNI120-O 西南桜 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.53 7,908 12,100
  SN-UNI87-TH 西南桜 床暖 UNI ウレタン 1820 87 15 10 1.584 10,764 17,050
  C-351H サーモ・バーチ OPC 自然塗料 1820 120 15 8 1.747    
  カラマツ   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KRM-OPC135N-M カラマツ Nグレード(節あり) OPC 無塗装 1820 135 15 7 1.719 6,719 11,550
  KRM-OPC135N-O カラマツ Nグレード(節あり) OPC 自然塗料 1820 135 15 7 1.719 7,679 13,200
  KRM-OPC120N-M カラマツ Nグレード(節あり) OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.53 6,291 9,625
  KRM-UNI90-TH カラマツ 床暖 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  カリン   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KA-UNI90-M カリン UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 15,110 24,750
  KA-UNI90-T カリン UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 16,453 26,950
  KA-UNI90-O カリン UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 16,453 26,950
  KA-F4P150-T カリン FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 13,095 21,450
  KA-UNI75-TH カリン 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 17,145 28,050
    タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KI-OPC120-M OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.53 6,111 9,350
  クク(カユクク・マンデリンウッド)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KUK-UNI90-M クク(カユクク・マンデリンウッド UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  KUK-UNI90-O クク(カユクク・マンデリンウッド UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
  KUK-OPC90-M クク(カユクク・マンデリンウッド OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  KUK-OPC120-M クク(カユクク・マンデリンウッド OPC 無塗装 1820 120 18 7 1.529 10,791 16,500
  クマル   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  CMR-RN90-M クマル 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.9 8,974 17,050
  CMR-RN90-O クマル 乱尺 自然塗料 乱尺 90 15   1.9 10,132 19,250
    タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KU-UNI90-M UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  KU-UNI90-T UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
  KU-UNI90-O UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
  KU-UNI120-M 栗 巾広 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 7,554 11,550
  KU-UNI120-T 栗 巾広 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 7,914 12,100
  KU-UNI120-O 栗 巾広 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 8,993 13,750
  KU-UNI90AN-BRN 栗アンティーク UNI ブラウン色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  KU-UNI90AN-BLK 栗アンティーク UNI ブラック色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  KU-UNI120AN-BRN 栗アンティーク UNI ブラウン色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 9,353 14,300
  KU-UNI120AN-BLK 栗アンティーク UNI ブラック色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 9,353 14,300
  KU-UNI75-TH 栗 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.638 10,073 16,500
  KU-UNI85-MH 栗 床暖 UNI ウレタン 1820 85 15 10 1.547 9,599 14,850
  KU-UNI85-OH 栗 床暖 UNI 自然塗料 1820 85 15 10 1.547 11,021 17,050
  ケヤキ(日本欅)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KY-UNI90-M ケヤキ(日本欅) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
  KY-UNI90-T ケヤキ(日本欅) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,066 14,850
  KY-UNI90-O ケヤキ(日本欅) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
  KY-UNI120-T ケヤキ(日本欅) UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 10,791 16,500
  KY-UNI90AN-DB ケヤキアンティーク UNI ダークブラウン色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
  KY-UNIAN120-DB ケヤキアンティーク UNI ダークブラウン色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 8,273 12,650
  KY-HB-M ケヤキ(日本欅) ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 9,066 14,850
  KY-RN120-M ケヤキ(日本欅) 乱尺 無塗装 1820 120 15   1.68 9,821 16,500
  KY-UNI75-TH ケヤキ床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 12,103 19,800
  ケンパス   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  KN-UNI90-T ケンパス UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
  KN-1P90-T ケンパス OPC ウレタン 1820 90 15 10 1.638 10,409 17,050
  KN12-UNI90-T ケンパス UNI   1820 90 12 10 1.638 8,394 13,750
  ゴム(ラバーウッド)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  GO-F4P150-N ゴム FJL4Pナチュラル ウレタン 1820 150 15 6 1.638 5,372 8,800
  GO-F4P150-B ゴム FJL4Pブラウン ウレタン 1820 150 15 6 1.638 5,372 8,800
  サイプレス   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  CP-OPC85N-M ハードサイプレス OPC 無塗装 1820 85 15 11 1.701 10,024 17,050
  CP-OPC85N-O ハードサイプレス OPC 自然塗料 1820 85 15 11 1.701 11,317 19,250
    タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  SG-OPC105N-M OPC 無塗装 1920 105 15 8 1.612 6,483 10,450
  SG-OPC105N-T OPC ウレタン 1920 105 15 8 1.612 7,847 12,650
  SG-OPC105N-MH 杉床暖 OPC 無塗装 1920 105 15 8 1.612 10,577 17,050
  SG-OPC105N-TH 杉床暖 OPC ウレタン 1920 105 15 8 1.612 12,965 20,900
  セランガンバツ   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  SGV-RN90-M セランガンバツ 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.62 7,130 11,550
  SGV-RN90-O セランガンバツ 乱尺 自然塗料 乱尺 90 15   1.62 8,488 13,750
  セン(栓)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  SE-RN75-M セン(栓) 乱尺 無塗装 乱尺 75 15   1.62    
  タガヤサン(鉄刀木)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  TG-UNI90-O タガヤサン UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,745 17,600
  竹(バンブー)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  BB-T90-N 竹 タテ・ナチュラル 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  BB-T90-M 竹 タテ・ミディアム 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  BB-T90-NH 竹 床暖 タテ・ナチュラル 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
  BB-T90-MH 竹 床暖 タテ・ミディアム 横積層 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,737 15,950
  BB-Y150-N 竹 ヨコ・ナチュラル 縦積層 ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,051 11,550
  BB-Y150-M 竹 ヨコ・ミディアム 縦積層 ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,051 11,550
  BB-OPC125-AN アンティークバンブー 三層 ウレタン 1210 125 18 10 1.513 8,724 13,200
  タモ(アッシュ)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  AS-UNI90S-WO アッシュSグレード UNI ホワイトOIL 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
  AS6-OPC90-M アッシュ・リフォーム用 OPC 無塗装 910 90 6 40 3.267 5,051 16,500
  AS6-OPC90-O アッシュ・リフォーム用 OPC 自然塗料 910 90 6 40 3.267 5,387 17,600
  TM-UNI90-M タモ(アッシュ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,387 12,100
  TM-UNI90-T タモ(アッシュ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,723 12,650
  TM-UNI90-O タモ(アッシュ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
  TM-UNI90S-M タモ(アッシュ)Sグレード UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,708 9,350
  TM-UNI90S-O タモ(アッシュ)Sグレード UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  TM-UNI120-M タモ(アッシュ) UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 8,279 12,650
  TM-UNI120-T タモ(アッシュ) UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.528 9,359 14,300
  TM-UNI120-O タモ(アッシュ) UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 9,359 14,300
  TM-UNI75-MH タモ(アッシュ)床暖 UNI 無塗装 1820 75 15 12 1.638 9,737 15,950
  TM-UNI75-TH タモ(アッシュ)床暖 UNI ウレタン 1820 75 15 12 1.638 10,073 16,500
  TM-UNI75-OH タモ(アッシュ)床暖 UNI 自然塗料 1820 75 15 12 1.638 10,409 17,050
  WA-UNI90-M ホワイトアッシュ UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
  WA-UNI90-T ホワイトアッシュ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  WA-UNI90-O ホワイトアッシュ UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  WA-UNI90S-M ホワイトアッシュSグレード UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  WA-UNI90S-O ホワイトアッシュSグレード UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
  WA-UNI130-M ホワイトアッシュ UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,300 15,400
  WA-UNI130-O ホワイトアッシュ UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 10,628 17,600
  WA-UNI130-O#101 ホワイトアッシュ UNI ホワイトOIL 1820 130 15 7 1.656 10,960 18,150
  チーク・ミャンマーチーク   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  TE-UNI90-M チーク UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,402 15,400
  TE-UNI90-T チーク UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 10,073 16,500
  TE-UNI90-O チーク UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,409 17,050
  TE-F4P150-T チーク FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,723 12,650
  TE12-UNI90-T チーク UNI ウレタン 1820 90 12 10 1.638 10,745 17,600
  TE6-UNI90-M チークリフォーム用 UNI 無塗装 910 90 6 40 3.267 6,734 22,000
  TE6-UNI90-T チークリフォーム用 UNI ウレタン 910 90 6 40 3.267 6,902 22,550
  TE6-UNI90-O チークリフォーム用 UNI 自然塗料 910 90 6 40 3.267 7,071 23,100
  TE-UNI75-TH チーク 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 11,767 19,250
  TE-UNI75-OH チーク 床暖 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 12,103 19,800
  TE-HB-M チークヘリンボーン ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 10,409 17,050
  LTE-UNI90-M ラオスチーク UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 0 0
  MTE-UNI90-M ミャンマーチーク UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 0 0
  MTE-UNI90-T ミャンマーチーク UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 0 0
  MTE-UNI90-O ミャンマーチーク UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 0 0
  MTE-OPC90-M ミャンマーチーク OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 29,884 48,950
  MTE-OPC90-O ミャンマーチーク OPC 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 31,227 51,150
  MTE-OPC120-M ミャンマーチーク OPC 無塗装 1800 120 15   1.512 35,284 53,350
  MTE-OPC120-O ミャンマーチーク OPC 自然塗料 1800 120 15   1.512 36,739 55,550
  MTE12-UNI90-M ミャンマーチーク UNI 無塗装 1820 90 12 12 1.97 11,168 22,000
  MTE12-UNI90-O ミャンマーチーク UNI 自然塗料 1820 90 12 12 1.97 12,284 24,200
  ナラ(オーク)   タイプ 塗装 入数 u数 u税込 WEB税込
  OK6-OPC90-M オーク・リフォーム用 OPC 無塗装 910 90 6 40 3.267 5,387 17,600
  OK6-OPC90-O オーク・リフォーム用 OPC 自然塗料 910 90 6 40 3.267 5,724 18,700
  NR12-UNI90-M ナラ UNI 無塗装 1820 90 12 10 1.638 7,723 12,650
  NR12-UNI90-T ナラ UNI ウレタン 1820 90 12 10 1.638 8,394 13,750
  NR12-UNI90-O ナラ UNI 自然塗料 1820 90 12 10 1.638 9,066 14,850
  NR-UNI90-M ナラ UNI (A) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,059 13,200
  NR-UNI90-T ナラ UNI (A) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,394 13,750
  NR-UNI90-O ナラ UNI (A) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,730 14,300
  NR-UNI90-DB ナラ ダーク色 UNI ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  NR-UNI90-MB ナラ ミディアム色 UNI ウレタン着色 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  NR-UNI90BC-M ナラ UNI (BC) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,380 10,450
  NR-UNI90BC-T ナラ UNI (BC) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,716 11,000
  NR-UNI90BC-O ナラ UNI (BC) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,051 11,550
  NR-UNI120-M ナラ UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 8,279 12,650
  NR-UNI120-T ナラ UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.528 8,639 13,200
  NR-UNI120-O ナラ UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 8,999 13,750
  NR-UNI120N-M ナラ Nグレード UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 6,947 10,615
  NR-UNI120N-O ナラ Nグレード UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.528 7,199 11,000
  NR-OPC120-M ナラ OPC (P) 無塗装 1820 120 15 7 1.528 14,038 21,450
  NR-RN120-M ナラ 乱尺 無塗装 乱尺 120 15   1.528 14,758 22,550
  NR-F4P150-T ナラ FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 7,387 12,100
  NR-UNI120S/SP-M ナラ Sグレード スプーンカット UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 13,318 20,350
  NR-UNI120S/NG-M ナラ Sグレード 名栗加工 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.528 13,318 20,350
  NR-UNI75-MH ナラ 床暖 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 9,413 15,400
  NR-UNI75-TH ナラ 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 9,749 15,950
  NR-UNI75-OH ナラ 床暖 UNI 自然塗料 1818 75 15 12 1.636 10,086 16,500
  NR-UNI90S-MH ナラ 床暖 UNI 無塗装 1818 90 15 10 1.636 10,086 16,500
  NR-UNI90S-TH ナラ 床暖 UNI ウレタン 1818 90 15 10 1.636 10,422 17,050
  NR-UNI90S-OH ナラ 床暖 UNI 自然塗料 1818 90 15 10 1.636 10,758 17,600
  OK-HB-M オーク ヘリンボーン 無塗装 420 60 15 65 1.638 10,073 16,500
  NR-1P75-MD ナラ 直貼 OPC・直貼 無塗装 606 75 15 36 1.636 0 0
  NR-1P75-TD ナラ 直貼 OPC・直貼 ウレタン 606 75 15 36 1.636 0 0
  NR-HB-MD ナラ 直貼 ヘリンボーン OPC・直貼・HB 無塗装 525 75 15 40 1.575 0 0
  NR-HB-TD ナラ 直貼 ヘリンボーン OPC・直貼・HB ウレタン 525 75 15 40 1.575 0 0
  OK-RN/MIX-M オークワイルド(幅ミックス) 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 MIX 15   1.59 7,264 11,550
  OK-RN90OBN-O オーク帯鋸 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 90 15   1.62 6,790 11,000
  WO12-RN120-M ホワイトオーク 乱尺 無塗装 乱尺 120 12   1.529 11,511 17,600
  WO-RN150N-M ホワイトオークNグレード 乱尺(節有) 無塗装 乱尺 150 15   1.638 9,402 15,400
  WO-RN150N-O ホワイトオークNグレード 乱尺(節有) 自然塗料 乱尺 150 15   1.638 9,737 15,950
  RE-UNI72-TH レッドオーク 床暖 UNI クリア ウレタン 1820 72 15 12 1.572 9,097 14,300
  EOK-OPC90S-M ヨーロピアンオーク OPC (S) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 0 0
